
參數 | 大運皮卡(汽油) | ||
整車參數 | 整車公告型號 | DYQ5030TFZK6 | |
外形尺寸(長x寬X高) | 5630*2040*2680 | ||
整備質量/總質量(kg) | 2250/2575 | ||
車速(km/h) | 140 | ||
發動機型號 | 4K22D4T | ||
排量(ml) | 222 | ||
功率(KW) | 160 | ||
軸距 | 3100 | ||
輪胎規格 | 245/70R17 | ||
輪距(前/后)(響) | 1580 | 1580 | |
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | ||
防撞緩裝置 | 生產廠家 | 大方預應力有限公司 | |
型號 | TMA-70NA | ||
緩沖裝置總重(kg) | 352 | ||
液壓壓力 | 20MPa | ||
迎撞面積(㎡)|有效攔截寬度(m) | 1.07㎡ | 2042mm | |
顯示屏參數(選裝) | 顯示屏尺寸(長x寬) | 1400*1100 | |
模組分辨率 | 32點x16點 | ||
亮度(cd/D) | ≥5000 | ||
功耗(W/m) | 600 | ||
輸入電源(V ) | AC220 | ||
顯示內容輸入方式/控制方式 | WIFI | ||
可見距離(m) | ≥30 | ||
防撞包工作狀態車身長度(mm) | 7305 | ||
工作狀態下全車尺寸(長x寬x高)mm | 7305x2385x5340 |
1、帶ABS,ABS型號及廠家:WX80,浙江萬向精工有限公司。
2、該車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。
3、選裝側踏步,輪輞,金色電鍍車標,中網亮條樣式,防滾架,前霧燈,貨箱頂部顯示屏。
4、該車主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業。
5、選裝顯示屏時車輛整備總質量為2575kg,顯示屏上所裝配的燈具僅作為作業燈使用